Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21102;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223763796&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21102;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -25
2023 4 -26.13
2023 3 -23.41
2023 2 -26.77
2023 1 -21.82
2023 0 -24.72
2022 4 -27.53
2022 3 -23.21
2022 2 -24.67
2022 1 -22.02
2022 0 -24.77
2021 4 -26.97
2021 3 -19.49
2021 2 -17.77
2021 1 -16.1
2021 0 -22.31
2020 3 -29.25
2020 4 -27.63
2020 1 -16.38
2020 2 -23.8
2019 4 -17.57
2020 0 -24.82
2019 2 -14.43
2019 3 -22.76
2019 0 -12.66
2019 1 4.47

Letzte Aktualisierung: 29.04.2024